ข้อมูลทางสถิติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
    ข้อมูลภาระการสอนของอาจารย์ 
เลือกปีการศึกษา                
ข้อมูลภาระการสอนของอาจารย์
ลำดับ ชื่อ - สกุล ทฤษฎี ปฏิบัติ ทดลอง รวม
1 จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ 1.275 10.0125 10.0125 11.2875
2 ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว 1.625 10.0125 10.0125 11.6375
3 ดร.ปิติณัช ราชภักดี 1.25 10.0125 10.0125 11.2625
4 นันทาวดี ศิริจันทรา 1.2 4.725 4.725 5.925
5 พรพิมล ศรีสุวรรณ 1.075 9.45 9.45 10.525
6 นงนุช บุญมาลา 0 2.6 2.6 2.6
7 สุภาพักตร์ หาญกล้า 1.05 9.45 9.45 10.5
8 ดร.ศิริลักษณ์ ปัญญา 0.85 8.8375 8.8375 9.6875
9 รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ 0 11.8125 11.8125 11.8125
10 ดร.นิภาธร ไวท์วิทย์ริยะกุล 0.675 10.0125 10.0125 10.6875
11 ดร.ญาธิดา วุฒิศาสตร์กุล 0.075 7.65 7.65 7.725
12 ณัฎฐากุล บึงมุม 1.175 6.3875 6.3875 7.5625
13 ดร.พรรณวรดา สุวัน 0.775 7.65 7.65 8.425
14 ภัสพร โมฆะรัตน์ 0.875 9.45 9.45 10.325
15 ดร.สุกัญญา ฆารสินธ์ุ 0.825 10.0125 10.0125 10.8375
16 เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง 1.2 8.6125 8.6125 9.8125
17 ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 0 0 0 0
18 กาญจนา ปัญญาธร 0.3 1.525 1.525 1.825
19 อัญชลี อ้วนแก้ว 0 0 0 0
20 สุปรีดา อินทรสงเคราะห์ 0 0 0 0
21 วิยะดา ทิพม่อม 0 0 0 0
22 ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 0 0 0 0
23 ธนารัตน์ จันดามี 0 0 0 0
24 จิติมาวรรณ บำรุงรส 0 0 0 0
25 ปิยภัทร พรหมสุวรรณ 0 0 0 0
26 ราชัน เกษดา 0 0 0 0
27 บุษบา โสภา 0 0 0 0
28 กัตติกา วังทะพันธ์ 0 0 0 0
29 ระพีพรรณ ลาภา 0 0 0 0
30 ดาราพร รักหน้าที่ 0 0 0 0
31 ดร.เปรมฤดี เห็มหา 0 0 0 0
32 เพชรา ทองเผ้า 0 0 0 0
33 ภัณฑิรชา เฟื่องทอง 0 0 0 0
34 วรนุช ไชยวาน 0 0 0 0
35 ทิพย์สุคนธ์ อารยวงศ์ 0 0 0 0
36 พวงพยอม จุลพันธุ์ 0 0 0 0
37 สมลักษณ์ สิทธิพรหม 0 0 0 0
38 วิระกาญจน์ สุเมธานุรักขกุล 0 0 0 0
39 กุหลาบ เสมะนู 0 0 0 0
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved